| Технические характеристики | |
|---|---|
| грузоподъемность, т | 70 |
| Масса тары минимальная, т | 23,0 |
| Масса тары максимальная, т | 24,0 |
| ширина колеи, мм | 1 520 |
| количество осей, шт. | 4 |
| максимальная статическая расчетная нагрузка от колесной пары на рельсы, кН(тс) | 230,5 (23,5) |
| объем кузова, м3 | 88 |
| длина по осям сцепления автосцепок, мм | 13 920 |
| база вагона, мм | 8 650 |
| внутренние размеры кузова, длина в нижней части, мм | 12 690 |
| внутренние размеры кузова, длина в верхней части, мм | 12 930 |
| внутренние размеры кузова, высота, мм | 2335 |
| внутренние размеры кузова, ширина, мм | 2922 |
| максимальная высота от УГР, мм | 3793 |
| количество разгрузочных люков, шт. | 14 |
| габарит по ГОСТ 9238 | 1-Т |
| конструкционная скорость, км/ч | 120 |
| модель тележки тип 2, ГОСТ 9246) | 18-2129 |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| грузоподъемность, т | 70 |
| Масса тары минимальная, т | 23,0 |
| Масса тары максимальная, т | 24,0 |
| количество осей, шт.3 | 4 |
| расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН(тс) | 230,5 (23,5) |
| объем кузова, м3 | 83 |
| длина по осям сцепления автосцепок, мм | 13 920 |
| база вагона, мм | 8 650 |
| внутренние размеры кузова, длина, мм | 12 690 |
| внутренние размеры кузова, высота, мм | 2 250 |
| внутренние размеры кузова, ширина, мм | 2 922 |
| количество разгрузочных люков, шт. | 14 |
| габарит по ГОСТ 9238-2013 | 1-Т |
| конструкционная скорость, км/ч | 120 |
| модель тележки (тип 2 по ГОСТ 9246-2013) | 18-2128 |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| грузоподъемность, т | 70 |
| масса тары минимальная, т | 23,0 |
| масса тары максимальная, т | 24,0 |
| количество осей, шт. | 4 |
| максимальная статическая расчетная нагрузка от колесной пары на рельсы, кН(тс) | 230,5 (23,5) |
| объем кузова, м3 | 88 |
| длина по осям сцепления автосцепок, мм | 13 920 |
| база вагона, мм | 8 650 |
| внутренние размеры кузова, длина (в нижней части/в верхней части), мм | 12 690/12 930 |
| внутренние размеры кузова, высота (в нижней части/в верхней части), мм | 2 335 |
| внутренние размеры кузова, ширина (в нижней части/в верхней части), мм | 2 922 |
| количество разгрузочных люков, шт. | 14 |
| габарит по ГОСТ 9238-2013 | 1-Т |
| конструкционная скорость, км/ч | 120 |
| модель тележки (тип 2 по ГОСТ 9246-2013) | 18-2128 |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| грузоподъемность, т | 76 |
| масса тары минимальная, т | 23,5 |
| масса тары максимальная, т | 24,0 |
| количество осей, шт. | 4 |
| максимальная расчетная нагрузка от колесной пары на рельсы, кН(тс) | 245 (25) |
| статическая погонная нагрузка, кН/м (тс/м) | 70,4 (7,18) |
| номинальный объем кузова м3 | 94 |
| длина по осям сцепления автосцепок, мм | 13 920 |
| ширина максимальная, мм | 3 194 |
| база вагона, мм | 8 650 |
| внутренние размеры кузова, длина, мм | 12 700 |
| внутренние размеры кузова, высота, мм | 2 460 |
| внутренние размеры кузова, ширина, мм | 3 006 |
| высота от УГР максимальная, мм | 3 713 |
| высота от УГР до оси автосцепок, мм | 1 040 - 1 080 |
| высота от УГР до центра тяжести порожнего вагона, мм | 1 162 |
| габарит по ГОСТ 9238 | 1-ВМ |
| конструкционная скорость, км/ч | 120 |
| модель тележки тип 3 по ГОСТ 9246 | 18-9800 |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| грузоподъемность, т | 75 |
| масса тары минимальная, т | 24,5 |
| масса тары максимальная, т | 25,0 |
| количество осей, шт. | 4 |
| максимальная расчетная нагрузка от колесной пары на рельсы, кН(тс) | 245 (25) |
| статическая погонная нагрузка, кН/м (тс/м) | 70,4 (7,18) |
| номинальный объем кузова м3 | 94 |
| длина по осям сцепления автосцепок, мм | 13 920 |
| ширина максимальная, мм | 3 194 |
| база вагона, мм | 8 650 |
| внутренние размеры кузова, длина, мм | 13 050 /12 690 |
| внутренние размеры кузова, высота, мм | 2 385 |
| внутренние размеры кузова, ширина, мм | 3 014 |
| высота от УГР максимальная, мм | 3 788 |
| высота от УГР до оси автосцепок, мм | 1 040 - 1 080 |
| высота от УГР до центра тяжести порожнего вагона, мм | 1 194 |
| габарит по ГОСТ 9238 | 1-ВМ |
| конструкционная скорость, км/ч | 120 |
| количество разгрузочных люков, шт. | 14 |
| модель тележки тип 3 по ГОСТ 9246 | 18-9800 |
Полувагон предназначен для перевозки грузов, не требующих укрытия от атмосферных осадков, как насыпных непылевидных, так и перевозимых навалом (за исключением горячих, с температурой более 100°С), штабельных и штучных.
Полувагон с глухими торцевыми стенами и разгрузочными люками в полу.
Модель 12-296-01
Полувагон предназначен для перевозки инертных насыпных, крупнокусковых грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков
Полувагон с глухими торцевыми стенами и разгрузочными люками в полу.
Модель 12-2153
Полувагон предназначен для перевозки насыпных непылевидных, навалочных (за исключением горячих, с температурой более 100 °С) и других грузов не требующих защиты от атмосферных осадков